| Unit Price RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund | Buy | Sell | NAV/Unit | Price As Of |
| myEquity Index Fund | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 22 January 2026 |
| myDividend Fund | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 22 January 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 22 January 2026 |
| myGrowth Fund | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 22 January 2026 |
| myBalanced Fund | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 22 January 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 21 January 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 21 January 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Fund Type | Fund Name | Date | Action |
|---|---|---|---|
|
|
|||