| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 4 Disember 2025 |
| myDividend Fund | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 4 Disember 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 4 Disember 2025 |
| myGrowth Fund | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 4 Disember 2025 |
| myBalanced Fund | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 4 Disember 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 3 Disember 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 3 Disember 2025 |
|
1 of 3
|
||||