| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 4 February 2026 |
| myDividend Fund | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 4 February 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 4 February 2026 |
| myGrowth Fund | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 4 February 2026 |
| myBalanced Fund | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 4 February 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 3 February 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 3 February 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||