Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 29 April 2025 |
myDividend Fund | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 29 April 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 29 April 2025 |
myGrowth Fund | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 29 April 2025 |
myBalanced Fund | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 29 April 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 28 April 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 28 April 2025 |
1 of 3
|