| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 6 April 2026 |
| myDividend Fund | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 6 April 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 6 April 2026 |
| myGrowth Fund | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 6 April 2026 |
| myBalanced Fund | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 6 April 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 3 April 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 3 April 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 April 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||