| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 3 September 2026 |
| myDividend Fund | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 3 September 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 3 September 2026 |
| myGrowth Fund | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 3 September 2026 |
| myBalanced Fund | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 3 September 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 2 September 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 2 September 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 September 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||