Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 1 Disember 2023 |
myDividend Fund | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1 Disember 2023 |
myBlue Chips Fund | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1 Disember 2023 |
myGrowth Fund | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1 Disember 2023 |
myBalanced Fund | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1 Disember 2023 |
1 of 3
|