Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 3 Julai 2025 |
myDividend Fund | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 3 Julai 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 3 Julai 2025 |
myGrowth Fund | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 3 Julai 2025 |
myBalanced Fund | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 3 Julai 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 2 Julai 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 2 Julai 2025 |
1 of 3
|