| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.8470 | 1.8470 | 1.8470 | 25 Mei 2026 |
| myDividend Fund | 1.6160 | 1.6160 | 1.6160 | 25 Mei 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.7720 | 1.7720 | 1.7720 | 25 Mei 2026 |
| myGrowth Fund | 1.6400 | 1.6400 | 1.6400 | 25 Mei 2026 |
| myBalanced Fund | 1.6610 | 1.6610 | 1.6610 | 25 Mei 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 22 Mei 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 22 Mei 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 22 Mei 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||