| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 8 September 2026 |
| myDividend Fund | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 8 September 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 8 September 2026 |
| myGrowth Fund | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 8 September 2026 |
| myBalanced Fund | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 8 September 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 7 September 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 7 September 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 September 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||