Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 6 Jun 2023 |
myDividend Fund | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 6 Jun 2023 |
myBlue Chips Fund | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 6 Jun 2023 |
myGrowth Fund | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 6 Jun 2023 |
myBalanced Fund | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 6 Jun 2023 |
1 of 3
|