Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 17 Julai 2025 |
myDividend Fund | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 17 Julai 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 17 Julai 2025 |
myGrowth Fund | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 17 Julai 2025 |
myBalanced Fund | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 17 Julai 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 16 Julai 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 16 Julai 2025 |
1 of 3
|