| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 16 January 2026 |
| myDividend Fund | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 16 January 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 16 January 2026 |
| myGrowth Fund | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 16 January 2026 |
| myBalanced Fund | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 16 January 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 15 January 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 15 January 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||