| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 12 Jun 2026 |
| myDividend Fund | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 12 Jun 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 12 Jun 2026 |
| myGrowth Fund | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 12 Jun 2026 |
| myBalanced Fund | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 12 Jun 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 11 Jun 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 11 Jun 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 Jun 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||