| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 5 November 2026 |
| myDividend Fund | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 5 November 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 5 November 2026 |
| myGrowth Fund | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 5 November 2026 |
| myBalanced Fund | 1.669 | 1.669 | 1.669 | 5 November 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 4 November 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 4 November 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 November 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||