Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 7 Julai 2025 |
myDividend Fund | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 7 Julai 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 7 Julai 2025 |
myGrowth Fund | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 7 Julai 2025 |
myBalanced Fund | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 7 Julai 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 4 Julai 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 4 Julai 2025 |
1 of 3
|