| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 5 May 2026 |
| myDividend Fund | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 5 May 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 5 May 2026 |
| myGrowth Fund | 1.651 | 1.651 | 1.651 | 5 May 2026 |
| myBalanced Fund | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 5 May 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 4 May 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 4 May 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4 May 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||