Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 4 Oktober 2024 |
myDividend Fund | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 4 Oktober 2024 |
myBlue Chips Fund | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 4 Oktober 2024 |
myGrowth Fund | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 4 Oktober 2024 |
myBalanced Fund | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 4 Oktober 2024 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 3 Oktober 2024 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 3 Oktober 2024 |
1 of 3
|