Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 7 Ogos 2025 |
myDividend Fund | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 7 Ogos 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 7 Ogos 2025 |
myGrowth Fund | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 7 Ogos 2025 |
myBalanced Fund | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 7 Ogos 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 6 Ogos 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 6 Ogos 2025 |
1 of 3
|