Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 25 Jun 2025 |
myDividend Fund | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 25 Jun 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 25 Jun 2025 |
myGrowth Fund | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 25 Jun 2025 |
myBalanced Fund | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 25 Jun 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 24 Jun 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 24 Jun 2025 |
1 of 3
|