| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 24 February 2026 |
| myDividend Fund | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 24 February 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 24 February 2026 |
| myGrowth Fund | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 24 February 2026 |
| myBalanced Fund | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 24 February 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 23 February 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 23 February 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||