Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 27 Ogos 2025 |
myDividend Fund | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 27 Ogos 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.721 | 1.721 | 1.721 | 27 Ogos 2025 |
myGrowth Fund | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 27 Ogos 2025 |
myBalanced Fund | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 27 Ogos 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 26 Ogos 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.970 | 0.970 | 0.970 | 26 Ogos 2025 |
1 of 3
|