Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 16 Oktober 2025 |
myDividend Fund | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 16 Oktober 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 16 Oktober 2025 |
myGrowth Fund | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 16 Oktober 2025 |
myBalanced Fund | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 16 Oktober 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 15 Oktober 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 15 Oktober 2025 |
1 of 3
|