| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 15 April 2026 |
| myDividend Fund | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 15 April 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 15 April 2026 |
| myGrowth Fund | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 15 April 2026 |
| myBalanced Fund | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 15 April 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 14 April 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 14 April 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14 April 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||