| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 6 November 2025 |
| myDividend Fund | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 6 November 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 6 November 2025 |
| myGrowth Fund | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 6 November 2025 |
| myBalanced Fund | 1.623 | 1.623 | 1.623 | 6 November 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 5 November 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 5 November 2025 |
|
1 of 3
|
||||