| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 13 November 2025 |
| myDividend Fund | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 13 November 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 13 November 2025 |
| myGrowth Fund | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 13 November 2025 |
| myBalanced Fund | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 13 November 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 12 November 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 12 November 2025 |
|
1 of 3
|
||||