| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 14 January 2026 |
| myDividend Fund | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 14 January 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 14 January 2026 |
| myGrowth Fund | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 14 January 2026 |
| myBalanced Fund | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 14 January 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 13 January 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 13 January 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||