Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 6 Jun 2025 |
myDividend Fund | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 6 Jun 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 6 Jun 2025 |
myGrowth Fund | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 6 Jun 2025 |
myBalanced Fund | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 6 Jun 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 5 Jun 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 5 Jun 2025 |
1 of 3
|