| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 16 March 2026 |
| myDividend Fund | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 16 March 2026 |
| myBlue Chips Fund | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 16 March 2026 |
| myGrowth Fund | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 16 March 2026 |
| myBalanced Fund | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 16 March 2026 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 13 March 2026 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 13 March 2026 |
| myGlobal Asia Ex-Japan Fund | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13 March 2026 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||