| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 24 December 2025 |
| myDividend Fund | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 24 December 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 24 December 2025 |
| myGrowth Fund | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 24 December 2025 |
| myBalanced Fund | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 24 December 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 23 December 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 23 December 2025 |
|
1 of 3
|
||||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Jenis Dana | Nama Dana | Tarikh | Muat Turun |
|---|---|---|---|
|
|
|||