Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
---|---|---|
|
Harga Seunit RM | ||||
---|---|---|---|---|
Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
myEquity Index Fund | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 3 Oktober 2025 |
myDividend Fund | 1.589 | 1.589 | 1.589 | 3 Oktober 2025 |
myBlue Chips Fund | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 3 Oktober 2025 |
myGrowth Fund | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 3 Oktober 2025 |
myBalanced Fund | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 3 Oktober 2025 |
myGlobal Sustainable Fund | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 2 Oktober 2025 |
myGlobal Sukuk Fund | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 2 Oktober 2025 |
1 of 3
|